150 ton travellift technical specification
| MODEL | 150/4 | |
| KAPASİTE Capacity | ton | 150 |
| İÇ GENİŞLİK Inside Width | mm A | 9200 |
| İÇ YÜKSEKLİK Inside Height | mm B | 9400 |
| MAKSİMUM YÜK. Overall Height | mm C | 10300 |
| TEKERLER ARASI MES. Wheel Base | mm D | 9800 |
| HAVUZ GENİŞLİĞİ Dock Width | mm E | 9250 |
| YÜRÜME HIZI Travel Speeds | m/dk | 40 |
| KALDIRMA HIZI(YÜKLÜ) Lift Speed- Full Load | 2,1 | |
| KALDIRMA HIZI (YARI YÜKLÜ) Lift Speed- Half Load | 4 | |
| MOTOR GÜCÜ Horse Power | HP | 230 |
| TIRMANMA EĞİMİ Gradability | % | 7 |
| LAS. ÖLÇÜSÜ/ADET Tyre Size | 24*35*4 | |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK Shipping Weight | kg | 65500 |
