180 ton travellift technical specification
| MODEL | 200/8 | |
| KAPASİTE Capacity | ton | 200 |
| İÇ GENİŞLİK Inside Width | mm A | 9800 |
| İÇ YÜKSEKLİK Inside Height | mm B | 9900 |
| MAKSİMUM YÜK. Overall Height | mm C | 11000 |
| TEKERLER ARASI MES. Wheel Base | mm D | 10200 |
| HAVUZ GENİŞLİĞİ Dock Width | mm E | 9800 |
| YÜRÜME HIZI Travel Speeds | m/dk | 40 |
| KALDIRMA HIZI(YÜKLÜ) Lift Speed- Full Load | 2 | |
| KALDIRMA HIZI (YARI YÜKLÜ) Lift Speed- Half Load | 4 | |
| MOTOR GÜCÜ Horse Power | HP | 270 |
| TIRMANMA EĞİMİ Gradability | % | 6 |
| LAS. ÖLÇÜSÜ/ADET Tyre Size | 26,5*29*8 | |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK Shipping Weight | kg | 75000 |
